Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1319363
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1319363
010 ## $a972-98914-3-5
010 ## $a972-9362-26-2
010 ## $a972-9362-27-0
010 ## $a972-9362-28-9
010 ## $a972-9362-29-7
010 ## $a972-9362-30-0
010 ## $a972-9362-31-9
021 ## $aPT$b208781/04
021 ## $aPT$b246180/06
100 ## $a20050405g20049999m y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa f 001yy
106 ## $ar
200 1# $aGrande enciclopédia portuguesa e brasileira$eactualização, ciências e tecnologias$ffot. Gepmi
210 #9 $aLisboa$cT. E.,$d2004-
215 ## $a v.$cil.$d25 cm
327 0# $a1º v.: A-Avi / rev. Maria João Lucas. - 607 p. a 2 colns.$a2º v.: Avi-Cys / rev. Raquel B. Vasconcelos. - 2004. - 607 p. a 2 colns.$a3º v.: Dab-His / rev. Raquel B. Vasconcelos. - 2004. - 608 p. a 2 colns.$a4º v.: Hit-Pat. - 607 p. a 2 colns.$a5º v.: Pat-Pro. - 2006. - 607 p. a 2 colns.$a6º v.: Pro-Seq. - 2006. - 607 p. a 2 colns.$a7º v.: Ser-Zyk. - 2006. - 607 p. a 2 colns.$a8º v.: A-Cru / rev. Raquel Vasconcelos. - D.L. 2006. - 607 p. a 2 colns.$a9º v.: Cru-Lar / rev. Raquel Vasconcelos. - D.L. 2006. - 607 p. a 2 colns.$a10º v.: Lar-Zyg / rev. Raquel Vasconcelos. - D.L. 2006. - 607 p. a 2 colns.
675 ## $a0/9(031)$vBN$zpor$31331170
702 #1 $aLucas,$bMaria João$4675$31204116
702 #1 $aVasconcelos,$bRaquel B.$4675$31204119
712 02 $aGepmi$4600$31204117
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
900 ## $aBIBNAC$d20130602
966 ## $b008$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19277 V.$x2
966 ## $b008$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19277 V.$x2
966 ## $b008$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19277 V.$x2
966 ## $b008$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19277 V.$x2
966 ## $b008$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19277 V.$x2
966 ## $b008$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19277 V.$x2
966 ## $b008$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19277 V.$x2
966 ## $b008$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19277 V.$x2
966 ## $b008$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19277 V.$x2
966 ## $b008$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19277 V.$x2
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19278 V.$x2
966 ## $b001$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19278 V.$x2
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19278 V.$x2
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19278 V.$x2
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19278 V.$x2
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$nUsual da Referência$sC.G. 19278 V.$x2
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19278 V.$x2
966 ## $b001$d1º v.$lBN$mFGMON$nUsual da Referência$sC.G. 19278 V.$x2
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$nUsual da Referência$sC.G. 19278 V.$x2
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$nUsual da Referência$sC.G. 19278 V.$x2
966 ## $b003$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19279 V.$x2
966 ## $b003$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19279 V.$x2
966 ## $b003$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19279 V.$x2
966 ## $b003$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19279 V.$x2
966 ## $b003$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19279 V.$x2
966 ## $b003$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19279 V.$x2
966 ## $b003$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19279 V.$x2
966 ## $b003$d6 º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19279 V.$x2
966 ## $b003$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19279 V.$x2
966 ## $b003$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19279 V.$x2
966 ## $b006$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19280 V.$x2
966 ## $b006$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19280 V.$x2
966 ## $b006$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19280 V.$x2
966 ## $b006$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19280 V.$x2
966 ## $b006$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19280 V.$x2
966 ## $b006$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19280 V.$x2
966 ## $b006$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19280 V.$x2
966 ## $b006$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19280 V.$x2
966 ## $b006$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19280 V.$x2
966 ## $b006$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19280 V.$x2
966 ## $b007$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19281 V.$x2
966 ## $b007$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19281 V.$x2
966 ## $b007$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19281 V.$x2
966 ## $b007$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19281 V.$x2
966 ## $b007$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19281 V.$x2
966 ## $b007$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19281 V.$x2
966 ## $b007$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19281 V.$x2
966 ## $b007$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19281 V.$x2
966 ## $b007$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19281 V.$x2
966 ## $b007$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19281 V.$x2
966 ## $b004$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19282 V.$x2
966 ## $b004$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19282 V.$x2
966 ## $b004$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19282 V.$x2
966 ## $b004$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19282 V.$x2
966 ## $b004$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19282 V.$x2
966 ## $b004$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19282 V.$x2
966 ## $b004$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19282 V.$x2
966 ## $b004$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19282 V.$x2
966 ## $b004$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19282 V.$x2
966 ## $b004$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19282 V.$x2
966 ## $b005$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19283 V.$x2
966 ## $b005$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19283 V.$x2
966 ## $b005$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19283 V.$x2
966 ## $b005$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19283 V.$x2
966 ## $b005$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19283 V.$x2
966 ## $b005$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19283 V.$x2
966 ## $b005$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19283 V.$x2
966 ## $b005$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19283 V.$x2
966 ## $b005$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19283 V.$x2
966 ## $b005$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19283 V.$x2
966 ## $b002$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19284 V.$x2
966 ## $b002$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19284 V.$x2
966 ## $b002$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19284 V.$x2
966 ## $b002$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19284 V.$x2
966 ## $b002$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19284 V.$x2
966 ## $b002$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19284 V.$x2
966 ## $b002$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19284 V.$x2
966 ## $b002$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19284 V.$x2
966 ## $b002$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19284 V.$x2
966 ## $b002$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19284 V.$x2
966 ## $b009$d3º v.$lBN$mFGMON$n3º v.: Dab-His$sC.G. 19424 V.$x1
966 ## $b009$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19424 V.$x1
966 ## $b009$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19424 V.$x1
966 ## $b009$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19424 V.$x1
966 ## $b009$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19424 V.-D $x1
966 ## $b009$d3º v.$lBN$mFGMON$n3º v.: Dab-His$sC.G. 19424 V.-D $x1

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 2025217
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/2025217
010 ## $a978-99945-87-24-7
021 ## $aPT$b454039/19
100 ## $a20190702d2019 m y0pory01030103ba
101 0# $apor$aeng
102 ## $aPT
105 ## $aa z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aSudoeste de Angola$e um retrato da terra e da vida$dSouth West Angola$e a portrait of land and life$fJohn & Stephie Mendelsohn$gtrad. Mónica Lopes, Angela Warsy$grev. cient. Raquel Vasconcelos$zeng
210 #9 $aPorto$cArte e Ciência,$dD.L. 2019
215 ## $a423, [1] p.$cil.$d31 cm
305 ## $aEd. bilingue em português em inglês
510 1# $aSouth West Angola$e a portrait of land and life$zeng
675 ## $a908(673)$vBN$zpor$3353769
700 #1 $aMendelsohn,$bJohn$31756050
701 #1 $aMendelsohn,$bStephie$4070$31756048
702 #1 $92$aLopes,$bMónica$4730$31756052
702 #1 $aWarsy,$bAngela$4730$31756053
702 #1 $aVasconcelos,$bRaquel B.$4695$31204119
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
856 41 $uhttp://rnod.bnportugal.gov.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=2025217&img=126937&save=true
900 ## $aBIBNAC$d20190722
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 10478 A.$x1
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 10478 A.-D$x1

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP