Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00742cem 2200253 450
001 1087687
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1087687
005 20030131101900.0
010 ## $a972-33-1681-1
021 ## $b172081/01
100 ## $a20020716d2002 m y0pory0103 ba
101 1# $apor
102 ## $aPT
200 1# $aBruxelas$eBélgica$fdir. Pierre Marchand, Adriano Agnati$gtrad. José Carlos Teixeira
205 ## $a1ª ed
210 #9 $aLisboa$cEstampa,$d2002
215 ## $a160 p.$cil., 6 mapas$d21 cm
225 2# $aIr & voltar
675 ## $a913(493)$vBN$zpor$3765531
675 ## $a912"20"$vBN$zpor$31037760
702 #1 $92$aTeixeira,$bJosé Carlos$4730$31023662
702 #1 $aMarchand,$bPierre$4300$3122456
702 #1 $aAgnati,$bAdriano$4300$31055414
966 ## $lBN$mCARTOG$sC.Rot. 31 P. $x1
966 ## $lBN$mCARTOG$sC.Rot. 31 P. $x1

Etiqueta de registo: 03064cam 2200769 450
001 764907
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/764907
005 19990109000000.0
021 ## $aPT$b72460/93
095 ## $aPTBN00552307
100 ## $a19940229g19949999a y0pory0103 ba
101 1# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa f 000yy
106 ## $ar
200 1# $aEnciclopédia Larousse jovem$fdir. Pierre Marchand$gtrad. Francisco Marques$grev. Maria de Lurdes Marcelo
210 #9 $aLisboa$cAlfa,$d1994-
215 ## $afasc.$cil.$d30 cm
675 ## $a087.5$vBN$zpor$3287999
675 ## $a0/9(031)(0.053.2)$vBN$zpor$31503465
702 #1 $aMarchand,$bPierre$4300$3122456
702 #1 $91$aMarques,$bFrancisco$4730$3122458
702 #1 $aMarcelo,$bMaria de Lurdes$4640$381281
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $c2$dfasc. 90-93$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 94-99$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 104-107$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 108-110$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 111-115$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 116-119$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 120-122$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 1-7$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 9-60$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 61-64$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 65-67$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 68-71$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 73-76$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 81-86$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 87-89$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 90-93$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 94-99$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 100-103$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 104-107$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 108-110$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 111-115$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 116-119$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 120-122$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 61-64$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 100-103$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 77-80$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 1-7$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 9-60$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 65-67$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 68-71$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 73-76$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 77-80$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 81-86$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
966 ## $c2$dfasc. 87-89$lBN$mFGMON$sC.G. 15535 V.$x1
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP