Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 02984cam 02200721 04500
001 94317
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/94317
100 ## $a19890201g18501855k y0pory01030103ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $ay z 001cc
106 ## $ar
200 0# $aEnsaio biographico-crítico sobre os melhores poetas portuguezes$fpor José Maria da Costa e Silva$ged. João Pedro da Costa
210 #9 $aLisboa$cImprensa Silviana,$d1850-1855
215 ## $a10 v.$d22 cm
317 ## $aBiblioteca Jorge de Sena$5PTBN: J.S. 5303-1-2 a J.S. 5303-9-10
518 1# $aEnsaio biográfico-crítico sobre os melhores poetas portugueses
675 ## $a869.0-1 A/Z "11/18" .09$vBN$zpor$3319190
675 ## $a929 A/Z "11/18"$vBN$zpor$3319191
700 #1 $aSilva,$bJosé Maria da Costa e,$f1788-1854$3114021
702 #1 $aCosta,$bJoão Pedro da,$fca 18--$4340$31250904
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
856 40 $2Cópia Digital dos Tomos 1, 3 a 10 disponível em Hathitrust.org$uhttps://catalog.hathitrust.org/Record/008557813?type%5B%5D=all&lookfor%5B%5D=portuguese%20language&ft=ft
856 40 $2Cópia Digital dos Tomos 1-2 disponível em Google books$uhttps://books.google.pt/books?id=9sAGAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
966 ## $b005$dT. 1-2$lBN$mFGMON$sH.G. 4033 V.
966 ## $b005$dT. 3-4$lBN$mFGMON$sH.G. 4034 V.
966 ## $b005$dT. 5-6$lBN$mFGMON$sH.G. 4035 V.
966 ## $b005$dT. 7-8$lBN$mFGMON$sH.G. 4036 V.
966 ## $b005$dT. 9-10$lBN$mFGMON$sH.G. 4037 V.
966 ## $b006$d1º v.$lBN$mFGMON$nUsual Reservados$sH.G. 6494 V.
966 ## $b006$d2º v.$lBN$mFGMON$nUsual Reservados$sH.G. 6495 V.
966 ## $b006$d3º v.$lBN$mFGMON$nUsual Reservados$sH.G. 6496 V.
966 ## $b006$d4º v.$lBN$mFGMON$nUsual Reservados$sH.G. 6497 V.
966 ## $b006$d5º v.$lBN$mFGMON$nUsual Reservados$sH.G. 6498 V.
966 ## $b006$d6º v.$lBN$mFGMON$nUsual Reservados$sH.G. 6499 V.
966 ## $b006$d7º v.$lBN$mFGMON$nUsual Reservados$sH.G. 6500 V.
966 ## $b006$d8º v.$lBN$mFGMON$nUsual Reservados$sH.G. 6501 V.
966 ## $b006$d9º v.$lBN$mFGMON$nUsual Reservados$sH.G. 6502 V.
966 ## $b006$d10º v.$lBN$mFGMON$nUsual Reservados$sH.G. 6503 V.
966 ## $b001$dT. 1-2$lBN$mFGMON$pBiblioteca Jorge de Sena$sJ.S. 5303-1-2 $x3
966 ## $b001$dT. 3-4$lBN$mFGMON$pBiblioteca Jorge de Sena$sJ.S. 5303-3-4 $x3
966 ## $b001$dT. 5-6$lBN$mFGMON$pBiblioteca Jorge de Sena$sJ.S. 5303-5-6 $x3
966 ## $b001$dT. 7-8$lBN$mFGMON$pBiblioteca Jorge de Sena$sJ.S. 5303-7-8 $x3
966 ## $b001$dT. 9-10$lBN$mFGMON$pBiblioteca Jorge de Sena$sJ.S. 5303-9-10 $x3
966 ## $b002$d1º v.$lBN$mFGMON$sL. 48578 V.
966 ## $b002$d2º v.$lBN$mFGMON$sL. 48579 V.
966 ## $b002$d3º v.$lBN$mFGMON$sL. 48580 V.
966 ## $b002$d4º v.$lBN$mFGMON$sL. 48581 V.
966 ## $b002$d5º v.$lBN$mFGMON$sL. 48582 V.
966 ## $b002$d6º v.$lBN$mFGMON$sL. 48583 V.
966 ## $b002$d7º v.$lBN$mFGMON$sL. 48584 V.
966 ## $b002$d8º v.$lBN$mFGMON$sL. 48585 V.
966 ## $b002$d9º v.$lBN$mFGMON$sL. 48586 V.
966 ## $b002$d10º v.$lBN$mFGMON$sL. 48587 V.
966 ## $b003$dV. 1$lBN$mFGMON$sTR. 5762 P.$x0
966 ## $b004$d1º v.$lBN$mFGMON$sTR. 6136 P.
966 ## $b004$d2º v.$lBN$mFGMON$sTR. 6137 P.
966 ## $b004$d4º v.$lBN$mFGMON$sTR. 6138 P.$x0
966 ## $b004$d5º v.$lBN$mFGMON$sTR. 6139 P.$x0
966 ## $b004$d6º v.$lBN$mFGMON$sTR. 6140 P.$x0
966 ## $b004$d8º v.$lBN$mFGMON$sTR. 6141 P.$x0
966 ## $b004$d9º v.$lBN$mFGMON$sTR. 6142 P.$x0
966 ## $b004$d10º v.$lBN$mFGMON$sTR. 6143 P.$x0
998 ## $aCR444-00139

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP