Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 02477cam 02200553 04500
001 282177
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/282177
005 19981209110200.0
010 ## $a3-7728-0138-2
010 ## $a3-7728-0990-1
010 ## $a3-7728-1349-6
095 ## $aPTBN00293734
100 ## $a19890501g19 k y0pory0103 ba
101 0# $ager
102 ## $aDE
106 ## $ar
200 1# $aGesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
210 #9 $aStuttgard-Bad Cannstatt$cFromman-Holzbog,$d[19--]-
215 ## $av.
327 0# $aII-Nachgelassene Schriften: Band 7 : 1804-1805. - 1989$aII-Nachgelassene Schriften : Band 9 : 1805-1807. - 1993. - X, 545 p.$aII - Nachgelassene Schriften : Band 10. - 1806-1807. - X, 539, [4] p., 1 retr.
675 ## $a165$vBN$zpor$3290017
675 ## $a141.4$vBN$zpor$3338906
675 ## $a17$vBN$zpor$3288014
700 #1 $aFichte,$bJohann Gottlieb,$f1762-1814$337092
702 #1 $aLauth,$bReinhard,$f1919-2007$4340$3129752
702 #1 $aGliwitzky,$bHans$4340$3129753
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $dBriefe band III-4$e1799-1800$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dBriefe band III-5$e1801-1806$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dKolleg. band IV-1$e1796-1798$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dII$eBand 10$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dI-9$e1806-1807$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band I-1$e1791-1794$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band II-2$e1791-1794$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dKolleg. band IV-2$e1798-1804$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band I-2$e1793-1795$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band I-3$e1794-1796$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band I-4$e1797-1798$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band I-5$e1798-1799$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band I-6$e1799-1800$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band I-7$e1800-1801$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band I-8$e1801-1806$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band II-1$e1780-1791$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band II-3$e1793-1795$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band II-4$e1794-1812$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band II-4 supl$e1794-1812$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dwerke band II-9$e1805-1807$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dBriefe band III-1$e1775-1793$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dBriefe band III-2$e1793-1795$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
966 ## $dBriefe band III-3$e1796-1799$lBN$mFGMON$sC.G. 9021 V.$x2
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP