Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1703965
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1703965
100 ## $a20090227d2006 k y0pory0103 ba
101 0# $aporporeng
102 ## $aPT
105 ## $aa m 000yy
106 ## $ar
200 1# $a " Representação da violência quotidiana e do crime nos media regionais"$bTexto policopiado]$fRita Antunes Monteiro Lopes$gorient. João Carlos Correia
210 #9 $aCovilhã$c[s.n.],$d2006
215 ## $a[5], 190 f.$cil.$d30 cm
320 ## $aBibliografia, f. 179 -186
328 #0 $bTese mestr.$cCiências da Comunicação$eUniv. da Beira Interior$d2006
675 ## $a070.2(469.3)(043)$vBN$zpor$31366407
675 ## $a316.77(469.3)(043)$vBN$zpor$31366408
675 ## $a343.9(469.3)(043)$vBN$zpor$31366409
675 ## $a811.134.3'42(043)$vBN$zpor$3568638
700 #1 $aLopes,$bRita Antunes Monteiro$31364886
702 #1 $aCorreia,$bCarlos João Nunes,$f1956-$4727$3102656
712 02 $aUniversidade da Beira Interior$4295$371463
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sP. 25703 V.$x1

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 2030014
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/2030014
010 ## $a978-989-8883-86-5$bv. 1)
010 ## $a978-989-8883-87-2$bv. 2)
010 ## $a978-989-8883-87-2$bv. 3)
010 ## $a978-989-8883-89-6$bv. 4)
010 ## $a978-989-8883-90-2$bv. 5)
010 ## $a978-989-8883-91-9$bv. 6)
010 ## $a978-989-8883-92-6$bv. 7)
010 ## $a978-989-8883-93-3$bv. 8)
010 ## $a978-989-8883-94-0$bv. 9)
010 ## $a978-989-8883-95-7$bv. 10)
010 ## $a978-989-8883-96-4$bv. 11)
010 ## $a978-989-8883-97-1$bv. 12)
010 ## $a978-989-8883-98-8$bv. 13)
010 ## $a978-989-8883-99-5$bv. 14)
010 ## $z978-989-8883-00-5$bv. 15)
010 ## $a978-989-8942-01-2$bv. 16)
010 ## $a978-989-8942-02-9$bv. 17)
010 ## $a978-989-8942-03-6$bv. 18)
010 ## $a978-989-8942-04-3$bv. 19)
010 ## $a978-989-8942-05-0$bv. 20)
010 ## $a978-989-8942-06-7$bv. 21)
010 ## $a978-989-8942-07-4$bv. 22)
010 ## $a978-989-8942-08-1$bv. 23)
010 ## $a978-989-8942-09-8$bv. 24)
010 ## $a978-989-8942-10-4$bv. 25)
010 ## $a978-989-8942-11-1$bv. 26)
010 ## $a978-989-8942-12-8$bv. 27)
010 ## $a978-989-8942-13-5$bv. 28)
010 ## $a978-989-8942-14-2$bv. 29)
010 ## $a978-989-8942-15-9$bv. 30)
010 ## $a978-989-8883-75-9$b[v. 31])
021 ## $aPT$b438875/18
100 ## $a20190926d2018 m y0pory01030103ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aHistória das ex-colónias de Portugal em selos e notas$eAngola, Cabo Verde, Macau, Moçambique, Guiné, Índia, São Tomé e Príncipe, Timor$fJoão Fragoso Mendes, Rita Lopes, Teresa Rebelo Silva
210 #9 $aLisboa$cCofina Media$cAtlântico Press,$dcop. 2018
215 ## $a32 v.$cil.$d31 cm
225 2# $aHistória das ex-colónias de Portugal em selos e notas
675 ## $a336.74(469-44)(091)$vBN$zpor$31763910
675 ## $a656.83(469-44)(091)$vBN$zpor$31763912
675 ## $a336.74(469-44)(083.82)$vBN$zpor$31764727
675 ## $a656.83(469-44)(083.82)$vBN$zpor$31301657
700 #1 $aMendes,$bFragoso,$f1975-$31296253
701 #1 $aLopes,$bRita Antunes Monteiro$4070$31364886
701 #1 $aSilva,$bTeresa Rebelo da$4070$3277949
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
856 41 $uhttp://rnod.bnportugal.gov.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=2030014&img=130679&save=true
966 ## $b001$dv. 1$lBN$mFGMON$sS.C. 9049 A.$x1
966 ## $b001$dv. 1$lBN$mFGMON$sS.C. 9049 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 2$lBN$mFGMON$sS.C. 9050 A.$x1
966 ## $b001$dv. 2$lBN$mFGMON$sS.C. 9050 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 3$lBN$mFGMON$sS.C. 9051 A.$x1
966 ## $b001$dv. 3$lBN$mFGMON$sS.C. 9051 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 4$lBN$mFGMON$sS.C. 9052 A.$x1
966 ## $b001$dv. 4$lBN$mFGMON$sS.C. 9052 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 5$lBN$mFGMON$sS.C. 9053 A.$x1
966 ## $b001$dv. 5$lBN$mFGMON$sS.C. 9053 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 6$lBN$mFGMON$sS.C. 9054 A.$x1
966 ## $b001$dv. 6$lBN$mFGMON$sS.C. 9054 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 7$lBN$mFGMON$sS.C. 9055 A.$x1
966 ## $b001$dv. 7$lBN$mFGMON$sS.C. 9055 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 8$lBN$mFGMON$sS.C. 9056 A.$x1
966 ## $b001$dv. 8$lBN$mFGMON$sS.C. 9056 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 9$lBN$mFGMON$sS.C. 9057 A.$x1
966 ## $b001$dv. 9$lBN$mFGMON$sS.C. 9057 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 10$lBN$mFGMON$sS.C. 9058 A.$x1
966 ## $b001$dv. 10$lBN$mFGMON$sS.C. 9058 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 11$lBN$mFGMON$sS.C. 9059 A.$x1
966 ## $b001$dv. 11$lBN$mFGMON$sS.C. 9059 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 12$lBN$mFGMON$sS.C. 9060 A.$x1
966 ## $b001$dv. 12$lBN$mFGMON$sS.C. 9060 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 13$lBN$mFGMON$sS.C. 9061 A.$x1
966 ## $b001$dv. 13$lBN$mFGMON$sS.C. 9061 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 14$lBN$mFGMON$sS.C. 9062 A.$x1
966 ## $b001$dv. 14$lBN$mFGMON$sS.C. 9062 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 15$lBN$mFGMON$sS.C. 9063 A.$x1
966 ## $b001$dv. 15$lBN$mFGMON$sS.C. 9063 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 16$lBN$mFGMON$sS.C. 9064 A.$x1
966 ## $b001$dv. 16$lBN$mFGMON$sS.C. 9064 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 17$lBN$mFGMON$sS.C. 9065 A.$x1
966 ## $b001$dv. 17$lBN$mFGMON$sS.C. 9065 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 18$lBN$mFGMON$sS.C. 9066 A.$x1
966 ## $b001$dv. 18$lBN$mFGMON$sS.C. 9066 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 19$lBN$mFGMON$sS.C. 9067 A.$x1
966 ## $b001$dv. 19$lBN$mFGMON$sS.C. 9067 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 20$lBN$mFGMON$sS.C. 9068 A.$x1
966 ## $b001$dv. 20$lBN$mFGMON$sS.C. 9068 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 21$lBN$mFGMON$sS.C. 9069 A.$x1
966 ## $b001$dv. 21$lBN$mFGMON$sS.C. 9069 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 22$lBN$mFGMON$sS.C. 9070 A.$x1
966 ## $b001$dv. 22$lBN$mFGMON$sS.C. 9070 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 23$lBN$mFGMON$sS.C. 9071 A.$x1
966 ## $b001$dv. 23$lBN$mFGMON$sS.C. 9071 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 24$lBN$mFGMON$sS.C. 9072 A.$x1
966 ## $b001$dv. 24$lBN$mFGMON$sS.C. 9072 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 25$lBN$mFGMON$sS.C. 9073 A.$x1
966 ## $b001$dv. 25$lBN$mFGMON$sS.C. 9073 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 26$lBN$mFGMON$sS.C. 9074 A.$x1
966 ## $b001$dv. 26$lBN$mFGMON$sS.C. 9074 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 27$lBN$mFGMON$sS.C. 9075 A.$x1
966 ## $b001$dv. 27$lBN$mFGMON$sS.C. 9075 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 28$lBN$mFGMON$sS.C. 9076 A.$x1
966 ## $b001$dv. 28$lBN$mFGMON$sS.C. 9076 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 29$lBN$mFGMON$sS.C. 9077 A.$x1
966 ## $b001$dv. 29$lBN$mFGMON$sS.C. 9077 A.-D $x1
966 ## $b001$dv. 30$lBN$mFGMON$sS.C. 9078 A.$x1
966 ## $b001$dv. 30$lBN$mFGMON$sS.C. 9078 A.-D $x1
966 ## $b001$d[v. 31]$e[Album]$lBN$mFGMON$sS.C. 9079 A.$x1
966 ## $b001$d[v. 31]$e[Album]$lBN$mFGMON$sS.C. 9079 A.-D $x1
966 ## $b001$d[v. 32]$e[Folheto]$lBN$mFGMON$sS.C. 9080 A.$x1
966 ## $b001$d[v. 32]$e[Folheto]$lBN$mFGMON$sS.C. 9080 A.-D $x1

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP