Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1704107
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1704107
100 ## $a20090605g19471949m y0pory0103 ba
101 0# $afre
102 ## $aDE
105 ## $ay n 000yy
106 ## $ar
200 1# $aProcès des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire International$eNuremberg, 14 Novembre 1945 -1er. Octobre 1946
210 #9 $aNuremberg$cSecrétariat du Tribunal Militaire Internationale,$d1947-1949
215 ## $a42 v.$d24 cm
303 ## $aFalta: v. 23
675 ## $a341.38(094.8)$vBN$zpor$31379593
675 ## $a341.32(094.8)$vBN$zpor$31379594
675 ## $a94(100)"1939/1945"(094.8)$vBN$zpor$31379595
710 02 $aTribunal Militaire International$c(Nuremberg)$31379485
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $b001$d1º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5219 V.$x3
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5220 V.$x3
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5221 V.$x3
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$nAlgumas páginas mal impressas.$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5222 V.$x3
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5223 V.$x3
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5224 V.$x3
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5225 V.$x3
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5226 V.$x3
966 ## $b001$d9º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5227 V.$x3
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5228 V.$x3
966 ## $b0011$d11º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5229 V.$x3
966 ## $b001$d12º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5230 V.$x3
966 ## $b001$d13º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5231 V.$x3
966 ## $b001$d14º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5232 V.$x3
966 ## $b001$d15º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5233 V.$x3
966 ## $b001$d16º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5234 V.$x3
966 ## $b001$d17º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5235 V.$x3
966 ## $b001$d18º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5236 V.$x3
966 ## $b001$d19º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5237 V.$x3
966 ## $b001$d20º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5238 V.$x3
966 ## $b001$d21º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5239 V.$x3
966 ## $b001$d22º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5240 V.$x3
966 ## $b001$d24º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5241 V.$x3
966 ## $b001$d25º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5242 V.$x3
966 ## $b001$d26º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5243 V.$x3
966 ## $b001$d27º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5244 V.$x3
966 ## $b001$d28º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5245 V.$x3
966 ## $b001$d29º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5246 V.$x3
966 ## $b001$d30º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5247 V.$x3
966 ## $b001$d31º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5248 V.$x3
966 ## $b001$d32º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5249 V.$x3
966 ## $b001$d33º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5250 V.$x3
966 ## $b001$d34º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5251 V.$x3
966 ## $b001$d35º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5252 V.$x3
966 ## $b001$d36º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5253 V.$x3
966 ## $b001$d37º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5254 V.$x3
966 ## $b001$d38º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5255 V.$x3
966 ## $b001$d39º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5256 V.$x3
966 ## $b001$d40º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5257 V.$x3
966 ## $b001$d41º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5258 V.$x3
966 ## $b001$d42º v.$lBN$mFGMON$pInstitut Franco-Portugais$sTR. 5259 V.$x3
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP