Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 1865960
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1865960
010 ## $a978-3-8053-4374-9$bobra completa)
100 ## $a20140305e20122015k y0pory01030103ba
101 0# $aeng$aara$apor
102 ## $aDE
105 ## $ah z 001yy
106 ## $ar
200 1# $aPortugal in the Sea of Oman$ereligion and politics$eresearch on documents$fed. Abdulrahman Al-Salimi, Michael Jansen$gcolab. Pedro Pinto, Karsten Ley, Helmut Siepmann$gresumos Pedro Pinto, Roopanjali Roy
210 #9 $a[Darmstadt]$cPhilipp von Zabern,$d2012-2015
215 ## $a26 v. em caixas$d32 cm
305 ## $aEd. trilingue em inglês, português e árabe
307 ## $aObra dividida em 2 partes: Corpus 1, v. 1-10 documentos do Arquivo Nacional Torre do Tombo ; Corpus 2, v. 11-16 documentos da Biblioteca Nacional de Portugal
324 ## $aEd. fac-simil. de documentos originais de Lisboa : Arquivo Nacional Torre do Tombo, 1504-1697 e de Lisboa : Biblioteca Nacional de Portugal, 1507-1783
675 ## $a94(469)"1504/1783"(093)$vBN$zpor$31605131
675 ## $a94(535)"1504/1783"(093)$vBN$zpor$31605134
675 ## $a091.1$vBN$zpor$31004235
702 #0 $aAbdulrahman,$bAl-Salimi$4340$31586085
702 #1 $aJansen,$bMichael$4340$31586087
702 #1 $aPinto,$bPedro,$f1973-$4205$31295155
702 #1 $aLey,$bKarsten$4205$31586089
702 #1 $aSiepmann,$bHelmut,$f1937-$4205$368102
702 #1 $aRoy,$bRoopanjali$4205$31230214
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $b001$dcorpus 1$ev. 1$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10308 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 1$ev. 2$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10309 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 1$ev. 3$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10310 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 1$ev. 4$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10311 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 1$ev. 5$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10312 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 1$ev. 6$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10313 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 1$ev. 7$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10314 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 1$ev. 8$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10315 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 1$ev. 9$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10316 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 1$ev. 10$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10317 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 2$ev. 11$f1.2$lBN$mFGMON$sH.G. 10318 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 2$ev. 12$f1.2$lBN$mFGMON$sH.G. 10319 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 2$ev. 13$f1.2$lBN$mFGMON$sH.G. 10320 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 2$ev. 14$f1.2$lBN$mFGMON$sH.G. 10321 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 2$ev. 15$f1.2$lBN$mFGMON$sH.G. 10322 A.$x3
966 ## $b001$dcorpus 2$ev. 16$f1.2$lBN$mFGMON$sH.G. 10323 A.$x3
966 ## $b001$dCorpus 1$ev. 1$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10324 A.$x3
966 ## $b001$dCorpus 1$ev. 2$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10325 A.$x3
966 ## $b001$dCorpus 1$ev. 3$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10326 A.$x3
966 ## $b001$dCorpus 1$ev. 4$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10327 A.$x3
966 ## $b001$dCorpus 1$ev. 5$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10328 A.$x3
966 ## $b001$dCorpus 1$ev. 6$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10329 A.$x3
966 ## $b001$dCorpus 1$ev. 7$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10330 A.$x3
966 ## $b001$dCorpus 1$ev. 8$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10331 A.$x3
966 ## $b001$dCorpus 1$ev. 9$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10332 A.$x3
966 ## $b001$dCorpus 1$ev. 10$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10333 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 1$ev. 1$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10334 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 1$ev. 2$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10335 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 1$ev. 3$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10336 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 1$ev. 4$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10337 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 1$ev. 5$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10338 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 1$ev. 6$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10339 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 1$ev. 7$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10340 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 1$ev. 8$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10341 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 1$ev. 9$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10342 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 1$ev. 10$f1.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10343 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 2$ev. 11$f1.2$lBN$mFGMON$sH.G. 10344 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 2$ev. 12$f1.2$lBN$mFGMON$sH.G. 10345 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 2$ev. 13$f1.2$lBN$mFGMON$sH.G. 10346 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 2$ev. 14$f1.2$lBN$mFGMON$sH.G. 10347 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 2$ev. 15$f1.2$lBN$mFGMON$sH.G. 10348 A.$x3
966 ## $b002$dcorpus 2$ev. 16$f1.2$lBN$mFGMON$sH.G. 10349 A.$x3
966 ## $b002$dCorpus 1$ev. 1$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10350 A.$x3
966 ## $b002$dCorpus 2$ev. 2$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10351 A.$x3
966 ## $b002$dCorpus 2$ev. 3$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10352 A.$x3
966 ## $b002$dCorpus 2$ev. 4$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10353 A.$x3
966 ## $b002$dCorpus 2$ev. 5$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10354 A.$x3
966 ## $b002$dCorpus 2$ev. 6$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10355 A.$x3
966 ## $b002$dCorpus 2$ev. 7$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10356 A.$x3
966 ## $b002$dCorpus 2$ev. 8$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10357 A.$x3
966 ## $b002$dCorpus 2$ev. 9$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10358 A.$x3
966 ## $b002$dCorpus 2$ev. 10$f2.1$lBN$mFGMON$sH.G. 10359 A.$x3

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP