Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 01689nam 22004451i 450
001 1266122
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1266122
100 ## $a20020801g17711796m y0pory010305 ba
101 0# $alat
102 ## $aIT
105 ## $ay z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aHistoria Ecclesiastica per annos digesta variisque observationibus Illustrata$fGaspare Saccarello
210 #9 $aRomae$cEx. Typ.. Pauli Janchi,$d177-1796
215 ## $a26 v.$d2º (27 cm)
307 ## $aF. de rosto impressas a preto e vermelho
307 ## $aIniciais e frisos xilogr.
321 1# $aICCU IT\ICCU\TO0E\030399
620 ## $dRoma
700 #1 $aSaccarello,$bGaspare$31825350
702 #1 $aGiunchi,$bPaolo,$ffl. 1766-1798$4610$31573246
801 #0 $aPT$bBN
801 #1 $aFR$bJOUVE
966 ## $b001$d1º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 675 V.
966 ## $b001$d2º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 676 V.
966 ## $b001$d3º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 677 V.
966 ## $b001$d4º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 678 V.
966 ## $b001$d5º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 679 V.
966 ## $b001$d6º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 680 V.
966 ## $b001$d7º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 681 V.
966 ## $b001$d8º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 682 V.
966 ## $b001$d9º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 683 V.
966 ## $b001$d10º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 684 V.
966 ## $b001$d11º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 685 V.
966 ## $b001$d12º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 686 V.
966 ## $b001$d13º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 687 V.
966 ## $b001$d14º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 688 V.
966 ## $b001$d15º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 689 V.
966 ## $b001$d16º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 690 V.
966 ## $b001$d17º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 691 V.
966 ## $b001$d18º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 692 V.
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10006 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10007 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10008 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10009 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10010 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10011 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10012 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10013 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10014 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10015 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10016 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10017 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10018 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10019 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10020 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10021 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10022 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10023 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10024 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10025 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10026 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10027 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10028 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10029 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 10030 V.$x0
966 ## $dT. 15$lBN$mFGMON$sTR. 15 V.
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP