| 
                  
                     
                        | 
                              
                                 
                                    | 
                                          
                                             
                                                | Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade |  |  
                                    | 
                                             Etiqueta de registo: 00254nam  2200025   450 001 2093164
 003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/2093164
 021 ## $aPT$b493249/21
 100 ## $a20220221d2021    m  y0pory01030103ba
 101 0# $apor
 102 ## $aPT
 105 ## $aa   z   000zd
 106 ## $ar
 200 1# $aNotas tomadas desde 17 de janeiro 1886 até...$fManuel Augusto de Novais Sequeira$gorg. Manuel Mouta Faria
 205 ## $a1ª ed
 210 #9 $a[S.l.]$cManuel Mouta Faria,$d2021
 215 ## $a258 p.$cil.$d23 cm
 675 ## $a929Sequeira, Manuel Augusto de Novais$vBN$zpor$31839655
 675 ## $a821.134.3-94"18"$vBN$zpor$3291996
 702 #1 $aFaria,$bManuel Mouta,$f1952-$4220$365196
 702 #1 $aSequeira,$bManuel Augusto de Novais$4100$31836108
 801 #0 $aPT$bBN$gRPC
 856 41 $uhttp://rnod.bnportugal.gov.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=2093164&img=162439&save=true
 900 ## $aBIBNAC$d20220408
 966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 83030 V.$x1
 966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 83030 V.-D$x1
 971 ## $carosa$d20220221
 972 ## $e0$z0$d20220408$vasantos
 973 ## $cmmoinhos$d20220323
 
 Etiqueta de registo: 00000nbm  2200025   450 001 2193446
 003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/2193446
 100 ## $a20241025j18390102k  y0pory01030103ba
 101 0# $apor$afre
 102 ## $aPT
 105 ## $a    z   000yy
 106 ## $ah
 200 1# $a [ Convites vários dos camaristas do Rei convidando Veríssimo Máximo de Almeida para
                                                participar em bailes, jantares, assistir a concertos, etc.]$bManuscrito]
 210 #1 $aPaço das Necessidades;$aPaço de Santos-o-Velho;$aPaço de Belém;$aPaço da Ajuda,$d2 de Janeiro de 1839 a 8 de Maio de 1886
 215 ## $a[109] f. $d22 cm
 300 ## $aOriginal
 327 1# $amenús de refeições
 700 #1 $aCastro,$bManuel de Portugal e,$f1787-1854$31755884
 701 #1 $aBreyner,$bFrancisco António de Jesus Maria Xavier de Salles de Mello,$f1811-1884$31933367
 701 #1 $aPaim,$bLuís Roque Sousa Coutinho Monteiro,$f1783-1850$31933363
 701 #1 $aResende,$bMarquês de,$ffl. 1842$31933366
 701 #1 $aLancastre,$bCaetano de$3282140
 701 #1 $aPinto,$bAntónio Florêncio de Sousa,$f1817-1890$3711147
 701 #1 $aSequeira,$bManuel Augusto de Novais$31836108
 702 #1 $aAlmeida,$bVeríssimo Máximo de, $ffl. 1822-1885$4660$31778597
 801 #0 $aPT$bBN$gRPC
 966 ## $lBN$mFGMON$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 86 $x2
 966 ## $lBN$mFGMON$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 116 $x2
 966 ## $lBN$mFGMON$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 117 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 77 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 78 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 79 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 80 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 81 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 82 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 83 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 84 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 85 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 87 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 88 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 89 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 90 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 91 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 92 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 93 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 94 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 95 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 96 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 97 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 98 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 99 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 100 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 101 $x3
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 102 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 103 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 104 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 105 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 106 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 107 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 108 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 109 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 110 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 111 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 112 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 113 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 114 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 115 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 118 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 119 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 120 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 121 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 122 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 123 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 124 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 125 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 126 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 127 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 128 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 129 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 130 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 131 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 132 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 133 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 134 $x2
 971 ## $d2024PRRMSS
 
 |  |  |