Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 04563cam 2201141 450
001 484826
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/484826
005 19990101000000.0
010 ## $a972-9497-19-2
010 ## $a84-394-1209-6
010 ## $a84-394-1210-X
010 ## $a84-394-1211-8
010 ## $a84-394-1212-6
010 ## $a84-394-1213-4
010 ## $a84-394-1214-2
010 ## $a84-394-1215-0
010 ## $a84-394-1216-9
021 ## $aPT$b81265/94
095 ## $aPTBN00687611
100 ## $a19950130g19949999m y0pory0103 ba
101 1# $apor$cspa
102 ## $aPT
105 ## $aa z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aCurso de estilismo$edesenho de moda$fCristina Vicente García... [et al.]$gcoord. Jordi Carbonell Almirall$ged. CEAC - Edições Ensino à Distância
205 ## $a1ª ed
210 #9 $aLisboa$cCEAC,$d1994-
215 ## $av.$cil.$d27 cm
606 ## $2SIPOR$3164823
675 ## $a687(075)$vBN$zpor$3567567
675 ## $a741.02(075)$vBN$zpor$3307084
701 #1 $aVicente García,$bCristina$4070$3188572
702 #1 $aCarbonell Almirall,$bJordi$4340$3114547
712 02 $aCEAC - Edições de Ensino à Distância$4340$3188557
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $c2$d 6º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 7º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 9º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 10º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 11º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 12º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 13º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 14º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 15º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 16º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$dGuia de estudo$lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 1º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 2º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 3º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 8º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 11º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 5º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 6º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 7º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 8º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 9º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 10º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 12º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 13º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 14º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 15º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 16º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$dGuia de estudo$lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 1º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 2º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 3º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
966 ## $c2$d 5º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15745 V.$x1
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP