Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00000nbm 2200025 450
001 2197518
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/2197518
100 ## $a20241203d18411884k y0pory01030103ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $ay z 000yy
106 ## $ah
200 1# $a [ Conjunto de cartas de várias proveniências dirigidas sobretudo a Francisco Lopes da Maia e recibos e cartas emitidos por si, constituindo um diário de registo de rendas dos pequenos prédios urbanos e rústicos do próprio Francisco Lopes Maia e da casa de Alfredo Rangel de Quadros, de Aveiro]$bManuscrito]
210 #1 $aÉvora;$aMontemor-o-Novo;$aLisboa;$aCastanheira de Pera;$aSão Bento;$aMonte de Trigo; $aAveiro;$aParaíso;$aOliveira de Azeméis;$aAlcácer do Sal;$aCovilhã;$aSão Domingos de Benfica;$aConvento de Santa Cruz;$aConvento de São José;$aArraiolos; $aManteigas,$d1841-03-23 a 1884-06-03
215 ## $a[276] f., (154 docs.)$d36 cm
300 ## $aOriginais com assinaturas
327 11 $aConjunto de 154 cartas relativas à gestão do património agrícola, algumas das quais não datadas$aCarta dirigida ao juiz ordinário de Arraiolos por volta do ano de 1861$aConvite impresso, datado de Évora, 1884-06-03, do Presidente da Assembleia Geral do Asilo de Infância Desvalida, da cidade de Évora
700 #1 $aPonte,$bFrancisco da,$f1852-1878$31936610
701 #1 $aCalção,$bValério,$ffl. 1861$4070$31936620
701 #1 $aCardoso (?),$bDomingos Correia de,$ffl. 1880$4070$31936623
701 #1 $aVidigal,$bMaria do Carmo,$ffl. 1862$4070$31936624
701 #1 $aMiranda,$bJoaquim Filipe,$ffl. 1879$4070$31936625
701 #1 $aRangel,$bJosé Manuel,$ffl. 1869$4070$31936626
701 #1 $aMarcão,$bAntónia Fialha,$ffl. 1879$4070$31936628
701 #1 $aLouro,$bMateus da Silva,$ffl. 1871$4070$31936629
701 #1 $aAguiar,$bManuel de,$ffl. 1882$4070$31936631
701 #1 $aEufémio,$bJosé da Costa,$ffl. 1871$4070$31936632
701 #1 $aNunes,$bCustódio José,$ffl. 1848$4070$31936633
701 #1 $aOliveira,$bAnacleto António Rodrigues de,$ffl. 1843$4070$31936635
701 #1 $aGuerreiro,$bMaria Isabel,$f1851-1881$4070$31911712
701 #1 $aAbreu,$bJoaquim José Marques de,$ffl. 1861$4070$31936728
701 #1 $aCarvalho,$bJoão Marques de,$ffl. 1861$4070$31936729
701 #1 $aGodinho,$bJosé da Silva,$ffl. 1853$4070$31936730
701 #1 $aMota,$bJosé Gonçalves da Silva,$ffl. 1862$4070$31936731
701 #1 $aPina,$bFrancisco Inácio de Calça e,$f1838-1906$4070$3413516
701 #1 $aSaldanha,$bFaustino António,$ffl. 1862$4070$31936733
701 #1 $aHomem,$bManuel Xavier Pinto,$f1861-1862$4070$31023022
701 #1 $aVitória,$bMaria,$f1840-1860$4070$31936737
701 #1 $aGuerreiro,$bMaria Isabel,$f1851-1881$4070$31911712
701 #1 $aFreire,$bRita Carolina,$ffl. 1864$4070$31936743
701 #1 $aSantos,$bLuís dos,$ffl. 1862$4070$31936745
701 #1 $aGuimarães,$bManuel José Gomes,$ffl. 1862$4070$31937438
701 #1 $aSanta Vitória,$bJosé da Cruz de,$ffl. 1841$4070$31937439
701 #1 $aBivara,$bJoaquim Heliodoro da Cunha,$ffl. 1848$4070$31937441
701 #1 $aMarques,$bFrancisco Lopes,$ffl. 1881$4070$31937442
701 #1 $aLobo,$bAntónia Augusta,$ffl. 1882$4070$31937445
701 #1 $aVerdelho,$bMaria Cecília,$ffl. 1857$4070$31937446
701 #1 $aCândida,$bRosa,$ffl. 1851$4070$31937447
701 #1 $aTrevy,$bFrancisco da Costa,$ffl. 1871$4070$31937450
701 #1 $aSousa,$bTeresa de Saldanha Oliveira e,$ffl. 1881$4070$31937451
701 #1 $aSá,$bLucas Vieira de,$ffl. 1851$4070$31937452
701 #1 $aPalhinha,$bFaustino Coelho,$ffl. 1871$4070$31937453
701 #1 $aRosa,$bAntónia Augusta Guerreiro Lobo da,$ffl. 1877$4070$31937454
701 #1 $aRangel,$bMariana,$f1840-1860$4070$31937455
701 #1 $aSão José,$bMaria Isabel de,$ffl. 1862$4070$31937456
701 #1 $aPalhinha,$bJustino Coelho,$ffl. 1862$4070$31937457
701 #1 $aEspada,$bJoaquim Miguel,$f1840-1860$4070$31937458
701 #1 $aTeles,$bManuel Joaquim,$ffl. 1864$4070$31937459
702 #1 $aMaia,$bFrancisco Lopes,$f1861-1878$4660$31936611
702 #1 $aOliveira,$bAnacleto,$f1855-1932$4660$345657
702 #1 $aSantos,$bJosé Gaspar dos,$ffl. 1848$4660$31937440
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 265
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 266
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 267
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 268
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 269
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 270
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 271
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 272
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 273
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 274
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 275
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 276
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 277
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 278
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 279
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 280
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 281
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 282
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 283
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 284
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 285
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 286
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 287
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 288
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 289
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 290
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 291
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 292
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 293
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 294
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 295
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 296
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 297
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 298
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 299
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 300
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 301
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 302
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 303
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 304
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 305
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 306
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 307
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 308
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 309
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 310
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 311
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 312
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 313
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 314
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 315
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 316
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 317
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 318
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 319
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 320
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 321
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 322
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 323
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 324
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 325
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 326
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 327
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 328
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 329
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 330
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 331
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 332
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 333
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 334
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 335
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 336
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 337
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 338
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 339
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 340
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 341
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 342
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 343
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 344
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 345
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 346
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 347
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 348
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 349
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 350
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 351
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 352
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 353
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 354
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 355
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 356
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 357
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 358
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 359
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 360
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 361
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 362
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 363
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 364
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 365
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 366
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 367
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 368
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 369
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 370
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 371
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 372
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 373
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 374
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 375
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 376
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 377
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 378
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 379
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 380
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 381
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 382
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 383
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 384
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 385
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 386
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 387
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 388
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 389
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 390
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 391
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 392
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 393
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 394
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 395
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 396
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 397
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 398
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 399
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 400
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 401
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 402
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 403
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 404
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 405
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 406
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 407
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 408
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 409
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 410
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 411
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 412
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 413
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 414
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 415
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 416
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 417
966 ## $lBN$mRESMAN$sMSS. 225, n. 418
971 ## $d2024PRRMSS
972 ## $e1$z0$d20241204$vanacris

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP