Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 03983cam 2200841 450
001 696579
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/696579
005 19990107000000.0
021 ## $aPT$b104795/96
095 ## $aPTBN00910215
100 ## $a19970630d1997 m y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aEm busca do destino$eprevisões 1997$fMaria Gomes Guilherme
210 #9 $aFunchal$cM.G. Guilherme,$d1997$eFunchal :$gEco do Funchal)
215 ## $a12 v.$cil.$d17 cm
327 1# $a[1º v.] : Carneiro. - 105, [14] p.$a[2º v.] : Touro. - 106, [14] p.$a[3º v.] : Gémeos. - 106, [14] p.$a[4º v.] : Caranguejo. - 106, [14] p.$a[5º v.] : Leão. - 106, [14] p.$a[6º v.] : Virgem. - 106, [14] p.$a[7º v.] : Balança. - 106, [14] p.$a[8º v.] : Sagitário. - 105, [14] p.$a[9º v.] : Capricórnio. - 108, [14] p.$a[10º v.] : Aquário. - 104, [14] p.$a[11º v.] : Escorpião. - 106, [14] p.$a[12º v.] : Peixes. - 104, [14] p.
606 ## $2SIPOR$318306
675 ## $a615.851(076)$vBN$zpor$3343756
700 #1 $aGuilherme,$bMaria Gomes$3211314
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
930 ## $lBN$mAG$dS.A. 38245-56 P.
930 ## $lUCBG$d6-14-46-61/72
930 ## $lBPMP$dN3-4-416
966 ## $c2$d [1º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38245 P.$x1
966 ## $c2$d [1º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38245 P.$x1
966 ## $c2$d [2º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38246 P.$x1
966 ## $c2$d [2º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38246 P.$x1
966 ## $c2$d [3º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38247 P.$x1
966 ## $c2$d [3º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38247 P.$x1
966 ## $c2$d [4º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38248 P.$x1
966 ## $c2$d [4º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38248 P.$x1
966 ## $c2$d [5º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38249 P.$x1
966 ## $c2$d [5º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38249 P.$x1
966 ## $c2$d [6º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38250 P.$x1
966 ## $c2$d [6º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38250 P.$x1
966 ## $c2$d [7º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38251 P.$x1
966 ## $c2$d [7º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38251 P.$x1
966 ## $c2$d [8º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38252 P.$x1
966 ## $c2$d [8º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38252 P.$x1
966 ## $c2$d [9º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38253 P.$x1
966 ## $c2$d [9º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38253 P.$x1
966 ## $c2$d [10º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38254 P.$x1
966 ## $c2$d [10º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38254 P.$x1
966 ## $c2$d [11º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38255 P.$x1
966 ## $c2$d [11º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38255 P.$x1
966 ## $c2$d [12º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38256 P.$x1
966 ## $c2$d [12º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38256 P.$x1

Etiqueta de registo: 02549cam 2200505 450
001 1025255
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1025255
005 20001010112400.0
010 ## $a972-95004-2-8
021 ## $aPT$b144534/99
100 ## $a20000615d1999 m y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aPrevisões 2000 e ecos da alma$fMaria Gomes Guilherme$grev. Graça Vieira
210 #9 $aFunchal$cM.G. Guilherme,$d1999$eFunchal :$gEco)
215 ## $a12 v.$cil.$d17 cm
327 1# $a[1º v.] : Carneiro. - 99 p.$a[2º v.] : Touro. - 99 p.$a[3º v.] : Gémeos. - 99 p.$a[4º v.] : Caranguejo. - 99 p.$a[5º v.] : Leão. - 99 p.$a[6º v.] : Virgem. - 99 p.$a[7º v.] : Balança. - 99 p.$a[8º v.] : Escorpião. - 99 p.$a[9º v.] : Sagitário. - 99 p.$a[10º v.] : Capricórnio. - 99 p.$a[11 v.] : Aquário. - 99 p.$a[12º v.] : Peixes. - 99 p.
675 ## $a615.851(076)$vBN$zpor$3343756
700 #1 $aGuilherme,$bMaria Gomes$3211314
702 #1 $aVieira,$bGraça Alves$4675$3786665
966 ## $b001$d[1º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39386 P.$x1
966 ## $b001$d[1º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39386 P.$x1
966 ## $b001$d[2º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39387 P.$x1
966 ## $b001$d[2º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39387 P.$x1
966 ## $b001$d[3º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39388 P.$x1
966 ## $b001$d[3º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39388 P.$x1
966 ## $b001$d[4º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39389 P.$x1
966 ## $b001$d[4º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39389 P.$x1
966 ## $b001$d[5º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39390 P.$x1
966 ## $b001$d[5º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39390 P.$x1
966 ## $b001$d[6º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39391 P.$x1
966 ## $b001$d[6º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39391 P.$x1
966 ## $b001$d[7º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39392 P.$x1
966 ## $b001$d[7º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39392 P.$x1
966 ## $b001$d[8º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39393 P.$x1
966 ## $b001$d[8º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39393 P.$x1
966 ## $b001$d[9º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39394 P.$x1
966 ## $b001$d[9º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39394 P.$x1
966 ## $b001$d[10º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39395 P.$x1
966 ## $b001$d[10º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39395 P.$x1
966 ## $b001$d[11º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39396 P.$x1
966 ## $b001$d[11º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39396 P.$x1
966 ## $b001$d[12º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39397 P.$x1
966 ## $b001$d[12º v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 39397 P.$x1

Etiqueta de registo: 02537cam 2200541 450
001 981219
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/981219
005 19990625000000.0
021 ## $aPT$b104795/96
095 ## $aPTBN00992388
100 ## $a19980522d1998 m y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $ay z 000aa
106 ## $ar
200 1# $aPrevisões 1998$fMaria Gomes Guilherme
210 #9 $aFunchal$cM.G. Guilherme,$d1998$eFunchal$eEditorial Eco)
215 ## $a12 v.$d17 cm
327 1# $a[1º v.] Carneiro. - 121 p.$a[2º v.] Touro. - 111 p.$a[3º v.] Gémeos. - 122 p.$a[4º v.] Caranguejo. - 116 p.$a[5º v.] Leão. - 121 p.$a[6º v.] Virgem. - 123 p.$a[7º v.] Balança. - 112 p.$a[8º v.] Sagitário. - 111 p.$a[9º v.] Capricórnio. - 107 p.$a[10º v.] Aquário. - 111 p.$a[11º v.] Escorpião. - 98 p.$a[12º v.] Peixes. - 114 p.
675 ## $a133.5(035)$vBN$zpor$31489757
700 #1 $aGuilherme,$bMaria Gomes$3211314
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
930 ## $lBN$mAG$dS.A. 38394-405 P.
930 ## $lBPMP$dC-A-860
966 ## $c2$d[1Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38394 P.$x1
966 ## $c2$d[1Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38394 P.$x1
966 ## $c2$d[2Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38395 P.$x1
966 ## $c2$d[2Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38395 P.$x1
966 ## $c2$d[3Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38396 P.$x1
966 ## $c2$d[3Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38396 P.$x1
966 ## $c2$d[4Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38397 P.$x1
966 ## $c2$d[4Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38397 P.$x1
966 ## $c2$d[5Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38398 P.$x1
966 ## $c2$d[5Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38398 P.$x1
966 ## $c2$d[6Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38399 P.x1
966 ## $c2$d[6Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38399 P.x1
966 ## $c2$d[7Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38400 P.$x1
966 ## $c2$d[7Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38400 P.$x1
966 ## $c2$d[8Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38401 P.$x1
966 ## $c2$d[8Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38401 P.$x1
966 ## $c2$d[9Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38402 P.$x1
966 ## $c2$d[9Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38402 P.$x1
966 ## $c2$d[10Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38403 P.$x1
966 ## $c2$d[10Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38403 P.$x1
966 ## $c2$d[11Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38404 P.$x1
966 ## $c2$d[11Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38404 P.$x1
966 ## $c2$d[12Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38405 P.$x1
966 ## $c2$d[12Á v.]$lBN$mFGMON$sS.A. 38405 P.$x1

Etiqueta de registo: 03931cam 2200853 450
001 593671
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/593671
005 19990104000000.0
010 ## $a972-8246-13-7
021 ## $aPT$b93854/95
095 ## $aPTBN00802983
100 ## $a19960321d1995 m y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aAstrologia$eprevisões 1996$fMaria Gomes Guilherme
210 #9 $aFunchal$cM.G. Guilherme,$d1995$eFunchal :$gEco do Funchal)
215 ## $a12 v.$cil.$d17 cm
327 1# $a[1º v.] : Carneiro. - 78, [7] p.$a[2º v.] : Touro. - 79, [8] p.$a[3º v.] : Gémeos. - 75, [8] p.$a[4º v.] : Caranguejo. - 79, [8] p.$a[5º v.] : Leão. - 78, [6] p.$a[6º v.] : Virgem. - 74, [7] p.$a[7º v.] : Balança. - 80, [7] p.$a[8º v.] : Sagitário. - 75, [8] p.$a[9º v.] : Capricórnio. - 78, [6] p.$a[10º v.] : Aquário. - 77, [8] p.$a[11º v.] : Escorpião. - 75, [8] p.$a[12º v.] : Peixes. - 78, [7] p.
606 ## $aAstrologia$2SIPOR$318306
675 ## $a615.851(076)$vBN$zpor$3343756
700 #1 $aGuilherme,$bMaria Gomes$3211314
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $c2$d [1º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38033 P.$x1
966 ## $c2$d [1º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38033 P.$x1
966 ## $c2$d [2º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38034 P.$x1
966 ## $c2$d [2º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38034 P.$x1
966 ## $c2$d [3º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38035 P.$x1
966 ## $c2$d [3º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38035 P.$x1
966 ## $c2$d [4º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38036 P.$x1
966 ## $c2$d [4º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38036 P.$x1
966 ## $c2$d [5º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38037 P.$x1
966 ## $c2$d [5º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38037 P.$x1
966 ## $c2$d [6º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38038 P.$x1
966 ## $c2$d [6º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38038 P.$x1
966 ## $c2$d [7º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38039 P.$x1
966 ## $c2$d [7º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38039 P.$x1
966 ## $c2$d [8º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38040 P.$x1
966 ## $c2$d [8º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38040 P.$x1
966 ## $c2$d [9º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38041 P.$x1
966 ## $c2$d [9º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38041 P.$x1
966 ## $c2$d [10º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38042 P.$x1
966 ## $c2$d [10º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38042 P.$x1
966 ## $c2$d [11º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38043 P.$x1
966 ## $c2$d [11º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38043 P.$x1
966 ## $c2$d [12º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38044 P.$x1
966 ## $c2$d [12º v.]$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 38044 P.$x1
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP