Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 02988nam 2200721 450
001 118068
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/118068
010 ## $a972-42-0040-X$bv. 7)
010 ## $a972-42-0078-7$bv. 8)
010 ## $a972-42-0121-X$bv. 9)
010 ## $a972-42-0158-9$bv. 10)
021 ## $aPT$b22795/88
021 ## $aPT$b22798/88
021 ## $aPT$b27518/89
021 ## $aPT$b27520/89
021 ## $aPT$b27538/89
021 ## $aPT$b27555/89
021 ## $aPT$b32727/89
021 ## $aPT$b33709/90
021 ## $aPT$b37114/90
021 ## $aPT$b37145/90
100 ## $a19981120d19881990m y0pory01030103ba
101 1# $apor$ceng
102 ## $aPT
105 ## $aa z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aCronologia enciclopédica do mundo moderno$fNeville Williams$gtrad. António Carreto Fidalgo$gadapt. Manuel Alves de Oliveira, António Carreto Fidalgo, J. L. Ferreira
210 #9 $a[S.l.]$cCírculo de Leitores,$dimp. 1988 - imp. 1990
215 ## $a10 v.$cil.$d18 cm
304 ## $aTít. orig.: Chronology of the modern world
675 ## $a930.9"1763/1815"$vBN$zpor$3335992
700 #1 $aWilliams,$bNeville,$f1924-1977$3335993
702 #1 $93$aFidalgo,$bAntónio$4730$31187654
702 #1 $aOliveira,$bManuel Alves de,$f1902-$4010$348972
702 #1 $aFerreira,$bJ. L.$4010$3335994
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $b001$d1º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42693 P.$x1
966 ## $b001$d1º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42693 P.-D$x1
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42694 P.$x1
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42694 P.-D$x1
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42695 P.$x1
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42695 P.-D$x1
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42696 P.$x1
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42696 P.-D$x1
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42697 P.$x1
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42697 P.-D$x1
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42698 P.$x1
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42698 P.-D$x1
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42699 P.$x1
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42699 P.-D$x1
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42700 P.$x1
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42700 P.-D$x1
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42701 P.$x1
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sH.G. 42701 P.-D$x1
966 ## $b002$dV. 1$lBN$mFGMON$sH.G. 42702 P.$x3
966 ## $b002$dV. 2$lBN$mFGMON$sH.G. 42703 P.$x3
966 ## $b002$dV. 3$lBN$mFGMON$sH.G. 42704 P.$x3
966 ## $b002$dV. 4$lBN$mFGMON$sH.G. 42705 P.$x3
966 ## $b002$dV. 5$lBN$mFGMON$sH.G. 42706 P.$x3
966 ## $b002$dV. 6$lBN$mFGMON$sH.G. 42707 P.$x3
966 ## $b002$dV. 7$lBN$mFGMON$sH.G. 42708 P.$x3
966 ## $b002$dV. 8$lBN$mFGMON$sH.G. 42709 P.$x3
966 ## $b002$dV. 9$lBN$mFGMON$sH.G. 42710 P.$x3
966 ## $b002$dV.10$lBN$mFGMON$sH.G. 42711 P.$x3
972 ## $e0$z0$d20230707$viquintas
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP