Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 06266cam 2201465 450
001 354542
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/354542
005 19981229000000.0
010 ## $a972-9497-04-4
021 ## $aPT$b53525/92
095 ## $aPTBN00377880
100 ## $a19920715d1992 m y0pory0103 ba
101 1# $apor$cspa
102 ## $aPT
105 ## $aa j 000yy
106 ## $ar
200 1# $aCurso de encarregado de construção civil$frev. técnica Benoliel Carvalho, Sousa Rego, Luís Filipe da Silva Nunes$gdir., coord. Antonino Garzón Gonzalez
205 ## $a2ª ed
210 #9 $aLisboa$cCEAC-Ed. de Ensino à Distância,$d1992
215 ## $a24 v.$cil.$d27 cm
675 ## $a624(05)$vBN$zpor$3288208
675 ## $a69$vBN$zpor$3288166
702 #1 $aGarzón González,$bAntonino$4340$350118
702 #1 $aCarvalho,$bBenoliel de$4640$368448
702 #1 $aRego,$bSousa$4640$368459
702 #1 $aNunes,$bLuís Filipe da Silva$4640$373301
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
930 ## $lBN$mAG$dS.A. 73057-80 V.
930 ## $lBPMP$dT7-13-22(1-24)
930 ## $lUCBG$d5-68-38
966 ## $c2$d 1º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73057 V.$x1
966 ## $c2$d 1º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73057 V.$x1
966 ## $c2$d 2º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73058 V.$x1
966 ## $c2$d 2º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73058 V.$x1
966 ## $c2$d 3º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73059 V.$x1
966 ## $c2$d 3º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73059 V.$x1
966 ## $c2$d 4º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73060 V.$x1
966 ## $c2$d 4º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73060 V.$x1
966 ## $c2$d 5º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73061 V.$x1
966 ## $c2$d 5º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73061 V.$x1
966 ## $c2$d 6º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73062 V.$x1
966 ## $c2$d 6º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73062 V.$x1
966 ## $c2$d 7º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73063 V.$x1
966 ## $c2$d 7º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73063 V.$x1
966 ## $c2$d 8º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73064 V.$x1
966 ## $c2$d 8º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73064 V.$x1
966 ## $c2$d 9º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73065 V.$x1
966 ## $c2$d 9º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73065 V.$x1
966 ## $c2$d 10º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73066 V.$x1
966 ## $c2$d 10º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73066 V.$x1
966 ## $c2$d 11º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73067 V.$x1
966 ## $c2$d 11º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73067 V.$x1
966 ## $c2$d 12º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73068 V.$x1
966 ## $c2$d 12º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73068 V.$x1
966 ## $c2$d 13º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73069 V.$x1
966 ## $c2$d 13º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73069 V.$x1
966 ## $c2$d 14º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73070 V.$x1
966 ## $c2$d 14º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73070 V.$x1
966 ## $c2$d 15º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73071 V.$x1
966 ## $c2$d 15º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73071 V.$x1
966 ## $c2$d 16º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73072 V.$x1
966 ## $c2$d 16º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73072 V.$x1
966 ## $c2$d 17º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73073 V.$x1
966 ## $c2$d 17º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73073 V.$x1
966 ## $c2$d 18º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73074 V.$x1
966 ## $c2$d 18º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73074 V.$x1
966 ## $c2$d 19º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73075 V.$x1
966 ## $c2$d 19º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73075 V.$x1
966 ## $c2$d 20º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73076 V.$x1
966 ## $c2$d 20º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73076 V.$x1
966 ## $c2$d 21º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73077 V.$x1
966 ## $c2$d 21º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73077 V.$x1
966 ## $c2$d 22º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73078 V.$x1
966 ## $c2$d 22º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73078 V.$x1
966 ## $c2$d 23º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73079 V.$x1
966 ## $c2$d 23º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73079 V.$x1
966 ## $c2$d 24º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73080 V.$x1
966 ## $c2$d 24º v.$e $f $lBN$mFGMON$sS.A. 73080 V.$x1
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP