Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00783cam 2200253 450
001 366427
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/366427
005 19981230000000.0
010 ## $a2-217-27902-5
095 ## $aPTBN00391070
100 ## $a19920810d1990 m y0pory0103 ba
101 0# $afre
102 ## $aFR
105 ## $aa b 000yy
106 ## $ar
200 1# $aMarie$e les grands imagiers racontent sa vie$fcommentaires et choix des oeuvres par Claude et Jean-Marie Pruvost-Beaurain
210 #9 $a[Paris]$cGautier-Languereau,$d1990
215 ## $a77 p.
600 #0 $aMaria,$cVirgem Santa$2SIPOR$39407
675 ## $a75$vBN$zpor$3912602
675 ## $a232.931$vBN$zpor$3381724
702 #1 $aPruvost-Beaurain,$bClaudie$4220$396014
702 #1 $aPruvost-Beaurain,$bJean-Marie$4220$396015
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sB.A. 12421 V.$x5
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 02858cam 2200205 450
001 1231782
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1231782
010 ## $a2-85229-550-4
100 ## $a20040210d2002 ekmy0pory0103 ba
101 0# $afre
102 ## $aFR
106 ## $ar
200 1# $aEncyclopaedia universalis$ecorpus$fdir. Claude Grégory$géd. Yves Kirchner et Jean-Marie Pruvost-Beaurain
210 #9 $aParis$cE.U.,$dcop. 2002
215 ## $a28 v.
320 ## $aContém bibliografia
327 1# $a1º v. : Aalto-Altruisme. - 1056 p. a 3 colns., [48] p. il.$a2º v. : Aluminium-Arnold. - cop. 2002. - 1054, [2] p. a 3 colns., [80] p. il.$a3º v. : Aromaticité-Berthollet. - cop. 2002. - 1055, [1] p. a 3 colns., [48] p. il.$a4º v. : Bertolucci-Cartier. - cop. 2002. - 1055, [1] p. a 3 colns., [52] p. il.$a5º v. : Cartographie-Cohen. - cop. 2002. - 1055, [1] p. a 3 colns., [64] p. il.$a6º v. : Colbertisme-Déchristianisation. - cop. 2002. - 1055, [1] p. a 3 colns., [38] p. il.$a7º v. : Décision-Élastine. - cop. 2002. - 1047, [7] p. a 3 colns.$a8º v. : Élastomères-Europe de L'Est. - cop. 2002. - 1050, [3] p. a 3 colns., [58] p. il.$a9º v. : Européenne (Union)-Gauguin. - cop. 2002. - 1054, [2] p. a 3 colns., [52] p. il.$a10º v. : Gaule-Habeas corpus. - cop. 2002. - 1054, [2] p. a 3 colns., [48] p. il.$a11º v. : Habitat-Indiens d'Amérique. - cop. 2002. - 1100, [4] p. a 3 colns.$a12º v. : Individu et société-Julien l'Apostat. - cop. 2002. - 1007, [1] p. a 3 colns.$a13º v. : Jumeaux-Lyonnais (Poètes). - cop. 2002. - 1007, [1] p. a 3 colns.$a14º v. : Lyophilisation-Météorites. - cop. 2002. - 1103, [1] p. a 3 colns.$a15º v. : Météorologie-Néolithique. - cop. 2002. - 1005, [3] p. a 3 colns.$a16º v. : Néolithisation-Ornement. - cop. 2002. - 1055, [1] p. a 3 colns.$a17º v. : Orogenèse-Phonation. - cop. 2002. - 1006, [2] p. a 3 colns.$a18º v. : Phonétique-Protestantisme. - cop. 2002. - 1054, [2] p. a 3 colns.$a19º v. : Protistes-Risques. - cop. 2002. - 1006, [2] p., [24] f. il. a 3 colns.$a20º v. : Rites-Sierra Leone. - cop. 2002. - 1006, [2] p., [32] f. il. a 3 colns.$a21º v. : Sigillographie-Syrie. - cop. 2002. - 1052, [4] p., [17] f. il. a 3 colns.$a22º v. : Syrienne (Archéologie)-Tsvétaïéva. - cop. 2002. - 1048, [2] p., [16] f. il. a 3 colns.$a23º v. : Tuberculose-Zygophycées. - cop. 2002. - 1007, [1] p., [26] f. il. a 3 colns.$a24º v. : Les pays. - cop. 2002. - 574, [2] p. a 3 colns.$a25º v. : Thesaurus-Index : A-Delibes. - cop. 2002. - 1246, [2] p. a 3 colns.$a26º v. : Thesaurus-Index : Deligne-Kuyper. - cop. 2002. - [2] p., p. 1247-2536, [2] p. a 3 colns.$a27º v. : Thesaurus-Index : Kuznets-Rap. - cop. 2002. - [2] p., p. 2537-3826, [2] p. a 3 colns.$a28º v. : Thesaurus-Index : Rapa-Zyriane. - cop. 2002. - [2] p., p. 3827-4967, [1] p., 132, [33] p. a 3 colns.
675 ## $a0/9(031)$vBN$zpor$31331170
702 #1 $aGrégory,$bClaude$4340$3557869
702 #1 $aKirchner,$bYves$4340$31159704
702 #1 $aPruvost-Beaurain,$bJean-Marie$4340$396015
966 ## $b002$d1º v.$lBN$mFGMON$sP. 18326 V.$x2
966 ## $b002$d2º v.$lBN$mFGMON$sP. 18327 V.$x2
966 ## $b002$d3º v.$lBN$mFGMON$sP. 18328 V.$x2
966 ## $b002$d4º v.$lBN$mFGMON$sP. 18329 V.$x2
966 ## $b002$d5º v.$lBN$mFGMON$sP. 18330 V.$x2
966 ## $b002$d6º v.$lBN$mFGMON$sP. 18331 V.$x2
966 ## $b002$d7º v.$lBN$mFGMON$sP. 18332 V.$x2
966 ## $b002$d8º v.$lBN$mFGMON$sP. 18333 V.$x2
966 ## $b002$d9º v.$lBN$mFGMON$sP. 18334 V.$x2
966 ## $b002$d10º v.$lBN$mFGMON$sP. 18335 V.$x2
966 ## $b002$d11º v.$lBN$mFGMON$sP. 18336 V.$x2
966 ## $b002$d12º v.$lBN$mFGMON$sP. 18337 V.$x2
966 ## $b002$d13º v.$lBN$mFGMON$sP. 18338 V.$x2
966 ## $b002$d14º v.$lBN$mFGMON$sP. 18339 V.$x2
966 ## $b002$d15º v.$lBN$mFGMON$sP. 18340 V.$x2
966 ## $b002$d16º v.$lBN$mFGMON$sP. 18341 V.$x2
966 ## $b002$d17º v.$lBN$mFGMON$sP. 18342 V.$x2
966 ## $b002$d18º v.$lBN$mFGMON$sP. 18343 V.$x2
966 ## $b002$d19º v.$lBN$mFGMON$sP. 18344 V.$x2
966 ## $b002$d20º v.$lBN$mFGMON$sP. 18345 V.$x2
966 ## $b002$d21º v.$lBN$mFGMON$sP. 18346 V.$x2
966 ## $b002$d22º v.$lBN$mFGMON$sP. 18347 V.$x2
966 ## $b002$d23º v.$lBN$mFGMON$sP. 18348 V.$x2
966 ## $b002$d24º v.$lBN$mFGMON$sP. 18349 V.$x2
966 ## $b002$d25º v.$lBN$mFGMON$sP. 18350 V.$x2
966 ## $b002$d26º v.$lBN$mFGMON$sP. 18351 V.$x2
966 ## $b002$d27º v.$lBN$mFGMON$sP. 18352 V.$x2
966 ## $b002$d28º v.$lBN$mFGMON$sP. 18353 V.$x2
966 ## $b003$d1º v.$lBN$mFGMON$sP. 18354 V.$x2
966 ## $b003$d2º v.$lBN$mFGMON$sP. 18355 V.$x2
966 ## $b003$d3º v.$lBN$mFGMON$sP. 18356 V.$x2
966 ## $b003$d4º v.$lBN$mFGMON$sP. 18357 V.$x2
966 ## $b003$d5º v.$lBN$mFGMON$sP. 18358 V.$x2
966 ## $b003$d6º v.$lBN$mFGMON$sP. 18359 V.$x2
966 ## $b003$d7º v.$lBN$mFGMON$sP. 18360 V.$x2
966 ## $b003$d8º v.$lBN$mFGMON$sP. 18361 V.$x2
966 ## $b003$d9º v.$lBN$mFGMON$sP. 18362 V.$x2
966 ## $b003$d10º v.$lBN$mFGMON$sP. 18363 V.$x2
966 ## $b003$d11º v.$lBN$mFGMON$sP. 18364 V.$x2
966 ## $b003$d12º v.$lBN$mFGMON$sP. 18365 V.$x2
966 ## $b003$d13º v.$lBN$mFGMON$sP. 18366 V.$x2
966 ## $b003$d14º v.$lBN$mFGMON$sP. 18367 V.$x2
966 ## $b003$d15º v.$lBN$mFGMON$sP. 18368 V.$x2
966 ## $b003$d16º v.$lBN$mFGMON$sP. 18369 V.$x2
966 ## $b003$d17º v.$lBN$mFGMON$sP. 18370 V.$x2
966 ## $b003$d18º v.$lBN$mFGMON$sP. 18371 V.$x2
966 ## $b003$d19º v.$lBN$mFGMON$sP. 18372 V.$x2
966 ## $b003$d20º v.$lBN$mFGMON$sP. 18373 V.$x2
966 ## $b003$d21º v.$lBN$mFGMON$sP. 18374 V.$x2
966 ## $b003$d22º v.$lBN$mFGMON$sP. 18375 V.$x2
966 ## $b003$d23º v.$lBN$mFGMON$sP. 18376 V.$x2
966 ## $b003$d24º v.$lBN$mFGMON$sP. 18377 V.$x2
966 ## $b003$d25º v.$lBN$mFGMON$sP. 18378 V.$x2
966 ## $b003$d26º v.$lBN$mFGMON$sP. 18379 V.$x2
966 ## $b003$d27º v.$lBN$mFGMON$sP. 18380 V.$x2
966 ## $b003$d28º v.$lBN$mFGMON$sP. 18381 V.$x2
966 ## $b001$d1º v.$lBN$mFGMON$sP. 18382 V.$x2
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$sP. 18383 V.$x2
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$sP. 18384 V.$x2
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$sP. 18385 V.$x2
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sP. 18386 V.$x2
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sP. 18387 V.$x2
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sP. 18388 V.$x2
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sP. 18389 V.$x2
966 ## $b001$d9º v.$lBN$mFGMON$sP. 18390 V.$x2
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sP. 18391 V.$x2
966 ## $b001$d11º v.$lBN$mFGMON$sP. 18392 V.$x2
966 ## $b001$d12º v.$lBN$mFGMON$sP. 18393 V.$x2
966 ## $b001$d13º v.$lBN$mFGMON$sP. 18394 V.$x2
966 ## $b001$d14º v.$lBN$mFGMON$sP. 18395 V.$x2
966 ## $b001$d15º v.$lBN$mFGMON$sP. 18396 V.$x2
966 ## $b001$d16º v.$lBN$mFGMON$sP. 18397 V.$x2
966 ## $b001$d17º v.$lBN$mFGMON$sP. 18398 V.$x2
966 ## $b001$d18º v.$lBN$mFGMON$sP. 18399 V.$x2
966 ## $b001$d19º v.$lBN$mFGMON$sP. 18400 V.$x2
966 ## $b001$d20º v.$lBN$mFGMON$sP. 18401 V.$x2
966 ## $b001$d21º v.$lBN$mFGMON$sP. 18402 V.$x2
966 ## $b001$d22º v.$lBN$mFGMON$sP. 18403 V.$x2
966 ## $b001$d23º v.$lBN$mFGMON$sP. 18404 V.$x2
966 ## $b001$d24º v.$lBN$mFGMON$sP. 18405 V.$x2
966 ## $b001$d25º v.$lBN$mFGMON$sP. 18406 V.$x2
966 ## $b001$d26º v.$lBN$mFGMON$sP. 18407 V.$x2
966 ## $b001$d27º v.$lBN$mFGMON$sP. 18408 V.$x2
966 ## $b001$d28º v.$lBN$mFGMON$sP. 18409 V.$x2

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP