| 
                  
                     
                        | 
                              
                                 
                                    | 
                                          
                                             
                                                | Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade |  |  
                                    | 
                                             Etiqueta de registo: 00604cam  22002051  450 001 718759
 003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/718759
 005 19990108000000.0
 095 ## $aPTBN00505857
 100 ## $a19921227d1887    km y0pory0103    ba
 101 0# $apor
 102 ## $aPT
 200 1# $aDivagações históricas$fAntónio Florêncio de Sousa Pinto
 210 #9 $aLisboa$cTyp. das Horas Romanticas,$d1887
 215 ## $a356 p.$d23 cm
 702 #1 $aPinto,$bAntónio Florêncio de Sousa,$f1817-1890$4220$3711147
 801 #0 $aPT$bBN$gRPC
 930 ## $lBN$dF. 6651$iMicrofilme
 966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 20164 V.
 966 ## $lBN$mMICROF$nMicrofilme$sF. 6651
 966 ## $lBN$mMICROF$sF. 6651
 997 ## $aBIBEOD
 998 ## $aCI257-45
 
 Etiqueta de registo: 00269ncm  2200145   450 001 1980673
 003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1980673
 100 ## $a20180119d1879    k  y0pory01030103ba
 101 0# $afre
 102 ## $aPT
 200 1# $aPiedade$bMúsica impressa]$emarcha offerecida ao Ill.mo Sñr General de Brigada Antonio Florencio de Souza Pinto$fpor Virginia A. da Costa Chaves
 210 #9 $aLisboa$bTv de S. Domingos$cs.n.$d1879
 215 ## $a1 partitura (3 p.)$d30 cm
 225 2# $a La  grande soirée$epublication semanal dédiée aus jeunes demoiselles$fpar une Société de Musiciens$v77
 311 ## $aAno 3, nº 77 (1879)
 317 ## $aProv. IPPC, Fundo do Conde de Redondo$5PTBN: F.C.R. 198 V.
 461 #1 $1001817511$a--- CAMPO SEM TEXTO ---
 501 1# $aMarchas,$rpf
 606 ## $aMúsica para piano$zSéc. 19$j[Música impressa]$2SIPOR$31051965
 675 ## $a786.2(=1:469)$vBN$zpor$31387138
 675 ## $a78.089.6$vBN$zpor$3536969
 700 #1 $aChaves,$bVirgínia Adelaide da Costa$31702585
 702 #1 $aPinto,$bAntónio Florêncio de Sousa,$f1817-1890$4280$3711147
 712 01 $aPortugal.$bInstituto Português do Património Cultural.$bDepartamento de Musicologia$4390$3285717
 801 #0 $aPT$bBN$gRPC
 856 40 $uhttps://purl.pt/46584
 856 41 $uhttps://purl.pt/46584/service/media/cover/low
 856 49 $uhttps://purl.pt/46584/service/media/pdf$qapplication/pdf
 958 ## $aBND$bLivre$cDigitalizado$d1$ehttps://purl.pt/46584/service/media/cover/max
 966 ## $lBN$mMUSICA$sF.C.R. 198 V. $x6
 995 ## $aPRR2022       $d20231115$idfontes$zBND
 997 ## $aBIBEOD
 
 Etiqueta de registo: 00000nbm  2200025   450 001 2193446
 003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/2193446
 100 ## $a20241025j18390102k  y0pory01030103ba
 101 0# $apor$afre
 102 ## $aPT
 105 ## $a    z   000yy
 106 ## $ah
 200 1# $a [ Convites vários dos camaristas do Rei convidando Veríssimo Máximo de Almeida para
                                                participar em bailes, jantares, assistir a concertos, etc.]$bManuscrito]
 210 #1 $aPaço das Necessidades;$aPaço de Santos-o-Velho;$aPaço de Belém;$aPaço da Ajuda,$d2 de Janeiro de 1839 a 8 de Maio de 1886
 215 ## $a[109] f. $d22 cm
 300 ## $aOriginal
 327 1# $amenús de refeições
 700 #1 $aCastro,$bManuel de Portugal e,$f1787-1854$31755884
 701 #1 $aBreyner,$bFrancisco António de Jesus Maria Xavier de Salles de Mello,$f1811-1884$31933367
 701 #1 $aPaim,$bLuís Roque Sousa Coutinho Monteiro,$f1783-1850$31933363
 701 #1 $aResende,$bMarquês de,$ffl. 1842$31933366
 701 #1 $aLancastre,$bCaetano de$3282140
 701 #1 $aPinto,$bAntónio Florêncio de Sousa,$f1817-1890$3711147
 701 #1 $aSequeira,$bManuel Augusto de Novais$31836108
 702 #1 $aAlmeida,$bVeríssimo Máximo de, $ffl. 1822-1885$4660$31778597
 801 #0 $aPT$bBN$gRPC
 966 ## $lBN$mFGMON$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 86 $x2
 966 ## $lBN$mFGMON$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 116 $x2
 966 ## $lBN$mFGMON$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 117 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 77 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 78 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 79 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 80 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 81 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 82 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 83 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 84 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 85 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 87 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 88 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 89 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 90 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 91 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 92 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 93 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 94 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 95 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 96 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 97 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 98 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 99 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 100 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 101 $x3
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 102 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 103 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 104 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 105 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 106 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 107 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 108 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 109 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 110 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 111 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 112 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 113 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 114 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 115 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 118 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 119 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 120 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 121 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 122 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 123 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 124 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 125 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 126 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 127 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 128 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 129 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 130 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 131 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 132 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 133 $x2
 966 ## $lBN$mRESMAN$pR.C. 137443$sMSS. 228, n. 134 $x2
 971 ## $d2024PRRMSS
 
 |  |  |